el holandés max verstappen (Red Bull) arrasa esta temporada en Fórmula 1. Así lo demostró su victoria en la Gran Premio de Australiala tercera prueba de la Copa del Mundo que fue detenida tres veces por accidentes y que terminó con los autos cruzando la línea de meta detrás del coche de seguridad.
El bicampeón estuvo escoltado por los ingleses Lewis Hamilton (Mercedes) y español fernando alonso (Aston Martin), el otro piloto que, junto a Mad Max, ha subido todos los podios este año.
Foto: Peter Fox/Getty Images.
La primera bandera roja llegó en la octava vuelta en Albert Park después de la tailandesa Alex Albón (Williams) perdió la parte trasera de su auto chocando contra las barreras en la curva 6.
Verstappen, superado por los dos Mercedes en la salida, era segundo por detrás de Hamilton y tuvo problemas en la reanudación, pero encontró su ritmo y poco tiempo después alcanzó a Hamilton.
Cuando el vigente campeón estaba a punto de celebrar la victoria, a falta de dos vueltas para el final, la carrera tuvo que interrumpirse de nuevo porque el danés kevin magnussen chocó contra una pared y perdió la llanta trasera derecha de su haas.
La FIA decidió reanudar la carrera con un reinicio, pero un accidente múltiple, con el alpino tocándose unos a otros y el español carlos sainz (Ferrari) llevándose por delante a Alonso, provocó una tercera bandera roja.
La Dirección de Carrera decidió retomar la cita detrás del coche de seguridad en el orden de la salida anterior, es decir, con el bicampeón del mundo tercero y el madrileño cuarto, al considerar que los coches no habían pasado por el primer sector y que cualquier adelantamiento no contaba. Además, Sainz recibió una sanción de cinco segundos por considerarlo responsable del incidente.
Verstappen confirmó la supremacía de Toro rojo y se le escapa en el campeonato de pilotos ya que aventaja en quince puntos a su compañero mexicano Sergio Pérezque acabó en quinta posición tras salir último en la parrilla de salida.
Con dos victorias en Baréin y Australia, y un segundo puesto en Arabia Saudí (tras salir decimoquinto), Verstappen está teniendo un excelente comienzo de temporada y parece intocable al volante de su RB 19. Aparte de Pérez, nadie parece estarlo. a la altura de la tarea. molestarlo
Tras dos quintos puestos obtenidos en el inicio del certamen, Hamilton logró su primer podio de la temporada, lo que parece mostrar el ascenso de poder de los Mercedes, a pesar de que su compatriota george russellque llegó a liderar la carrera tras la salida inicial, se vio obligado a retirarse con el motor ardiendo.
Por su parte, Alonso logró su podio 101 de su campaña a los 41 años, el tercero en tres citas esta temporada al volante de su Aston Martin, lo que no acabó de sorprender.
las cosas fueron peor para ferrarique además de lamentar la sanción de Sainz, que se quedó fuera de los puntos, tuvo que ver cómo el monegasco charles leclerc tuvo que retirarse tras chocar con Stroll en la curva 3 durante la primera vuelta; el actual subcampeón del mundo solo acumula seis puntos en tres carreras.
RESULTADOS DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
| POS. | No. | PILOTO | CARROS | VENTAS. | HORA/DIF. | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | max verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | 2:32:38.371 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +0.179s | 18 |
| 3 | 14 | fernando alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +0.769s | quince |
| 4 | 18 | Paseo de lanza | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +3.082s | 12 |
| 5 | once | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | +3.320s | once |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +3.701s | 8 |
| 7 | 27 | nico hulkenberg | TIENE FERRARI | 58 | +4.939s | 6 |
| 8 | 81 | Óscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 58 | +5.382s | 4 |
| 9 | 24 | zhou guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +5.713s | 2 |
| 10 | 22 | yuki tsunoda | ALFATAURI HONDA RBPT | 58 | +6.052s | 1 |
| once | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +6.513s | 0 |
| 12 | 55 | carlos sainz | FERRARI | 58 | +6.594s | 0 |
| 13 | 10 | pierre gasley | ALPINE-RENAULT | 56 | DNF | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocón | ALPINE-RENAULT | 56 | DNF | 0 |
| quince | veintiuno | nyck devries | ALFATAURI HONDA RBPT | 56 | DNF | 0 |
| dieciséis | 2 | sargento logan | WILLIAMS MERCEDES | 56 | DNF | 0 |
| 17 | veinte | kevin magnussen | TIENE FERRARI | 52 | DNF | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 63 | george russell | Mercedes | 17 | DNF | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 23 | alejandro albon | WILLIAMS MERCEDES | 6 | DNF | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | dieciséis | charles leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | max verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 69 |
| 2 | Sergio Pérez | México | RED BULL RACING HONDA RBPT | 54 |
| 3 | fernando alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | cuatro Cinco |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 38 |
| 5 | carlos sainz | ESP | FERRARI | veinte |
| 6 | Paseo de lanza | PERRO | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | veinte |
| 7 | george russell | GBR | Mercedes | 18 |
| 8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 8 |
| 9 | nico hulkenberg | Alemania | TIENE FERRARI | 6 |
| 10 | charles leclerc | LUN | FERRARI | 6 |
| once | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 12 | Esteban Ocón | FRA | ALPINE-RENAULT | 4 |
| 13 | Óscar Piastri | Australia | MCLAREN MERCEDES | 4 |
| 14 | pierre gasley | FRA | ALPINE-RENAULT | 4 |
| quince | zhou guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
| dieciséis | yuki tsunoda | JPN | ALFATAURI HONDA RBPT | 1 |
| 17 | kevin magnussen | GUARIDA | TIENE FERRARI | 1 |
| 18 | alejandro albon | eso | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | puntos |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 123 |
| 2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | sesenta y cinco |
| 3 | Mercedes | 56 |
| 4 | FERRARI | 26 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 12 |
| 6 | ALPINE-RENAULT | 8 |
| 7 | TIENE FERRARI | 7 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 9 | ALFATAURI HONDA RBPT | 1 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Leer la nota Completa > F1 GP de Australia 2023: podio de campeones
Autocosmos es un sitio web en donde puedes ingresar para informarte, comprar y vender autos usados y 0km. Si eres amante de los motores, vas a encontrar noticias actualizadas del mundo de los autos, fotos, videos y más que te harán delirar!
