El holandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó su 17ma victoria del año en el Fórmula 1 después de ganar el Gran Premio de San Pabloque se disputó en el circuito de Interlagos en el marco de la vigésima fecha de la temporada 2023.
Verstappen, que partió desde la pole, no tuvo rivales en una intensa carrera, que contó con bandera roja por un accidente en la salida entre el danés Kevin Magnussen (Haas) y tailandés Alejandro Albón (Williams).
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
La actuación del ya consagrado campeón de este año en el Autódromo José Carlos Pace Fue una verdadera muestra de su talento y determinación. Con esta victoria, Verstappen alcanzó 52 victorias en F.1.
De esta forma, Max se sitúa como el cuarto piloto más exitoso de la categoría por detrás del inglés. Lewis Hamilton (103), que logró un pálido octavo puesto en Interlagos, y los alemanes michael schumacher (91) y Sebastián Vettel (51).
Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images.
“Las salidas hoy fueron muy importantes. Creo que ambos fueron muy buenos. “Después de eso, toda la carrera se centró en la gestión de los neumáticos”. Dijo Verstappen.
El británico Lando Norris (McLaren) quedó segundo, demostrando una vez más su habilidad en la pista. Además de su destacada actuación y un brillante comienzo que le permitió saltar del sexto al segundo lugar, Norris logró el punto adicional para el vuelta más rápida.
La lucha por el tercer puesto estuvo llena de emoción gracias a la encarnizada batalla entre los españoles fernando alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio Pérez (Toro rojo). Finalmente, fue Alonso quien subió al último escalón del podio en una actuación que dejó a los aficionados al borde de sus asientos. Sin embargo, Pérez logró un buen resultado para seguir subcampeón.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
La victoria de Verstappen en Brasil no es sólo un triunfo personal, sino que también consolida el dominio de Toro rojo. El equipo austriaco Ha ganado 19 de las 20 carreras del añoun logro impresionante que consolida su estatus como uno de los equipos más fuertes en la historia reciente de la Fórmula 1.
ferrari sufrió un duro golpe antes de comenzar la carrera cuando el monegasco Carlos Leclerc, que ocupaba la segunda posición de la parrilla, se fue al suelo en la vuelta de formación. Mientras que los españoles Carlos Sainz Quedó sexto, a más de 50 segundos del ganador.
La próxima fecha será Gran Premio de Las Vegasel 18 de noviembre.
RESULTADOS GRAN PREMIO SAN PABLO 2023
| Punto de venta. | No. | PILOTO | AUTO | VTAS. | HORA/DIF. | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 1:56:48,894 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | MERCEDES Mclaren | 71 | +8.277s | 19 |
| 3 | 14 | fernando alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +34.155s | quince |
| 4 | once | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +34.208s | 12 |
| 5 | 18 | Paseo de lanza | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +40.845s | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +50.188s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | RENAULT ALPINO | 71 | +56.093s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +62.859s | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +69.880s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocón | RENAULT ALPINO | 70 | +1 vuelta | 1 |
| once | 2 | sargento logan | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | HAAS FERRARI | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 vuelta | 0 |
| 14 | 81 | Óscar Piastri | MERCEDES Mclaren | 69 | +2 vueltas | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 39 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 22 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | veinte | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 23 | Alejandro Albón | WILLIAMS MERCEDES | 0 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | dieciséis | Carlos Leclerc | FERRARI | 0 | DNS | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| Punto de venta. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 524 |
| 2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 258 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 226 |
| 4 | fernando alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 198 |
| 5 | Lando Norris | GBR | MERCEDES Mclaren | 195 |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 192 |
| 7 | Carlos Leclerc | LUN | FERRARI | 170 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 156 |
| 9 | Óscar Piastri | AUS | MERCEDES Mclaren | 87 |
| 10 | Paseo de lanza | PERRO | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 63 |
| once | Pierre Gasly | FRA | RENAULT ALPINO | 62 |
| 12 | Esteban Ocón | FRA | RENAULT ALPINO | 46 |
| 13 | Alejandro Albón | eso | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Japón | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 |
| quince | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| dieciséis | Nico Hülkenberg | alemania | HAAS FERRARI | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
| 18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | GUARIDA | HAAS FERRARI | 3 |
| veinte | Liam Lawson | Nueva Zelanda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| veintiuno | sargento logan | USOS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| Punto de venta. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 782 |
| 2 | Mercedes | 382 |
| 3 | FERRARI | 362 |
| 4 | MERCEDES Mclaren | 282 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 261 |
| 6 | RENAULT ALPINO | 108 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
| 8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | veintiuno |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | dieciséis |
| 10 | HAAS FERRARI | 12 |
Leer la nota Completa > se lucen Verstappen, Norris y Alonso
Autocosmos es un sitio web en donde puedes ingresar para informarte, comprar y vender autos usados y 0km. Si eres amante de los motores, vas a encontrar noticias actualizadas del mundo de los autos, fotos, videos y más que te harán delirar!
