El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Las Vegaspenúltima fecha de la temporada 2023 del Fórmula 1 realizado en un circuito callejero ubicado en el centro de la ciudad.
El ya consagrado campeón celebró su 18º éxito del año, un disco, cantando “Larga vida a Las Vegas”, la canción que hizo famosa Elvis Presley. Esta victoria le sitúa además en el tercer puesto de la lista de ganadores históricos, junto al alemán Sebastián Vettel.

Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Con esta victoria Verstappen suma su éxito número 53 en su carrera y el sexto consecutivo. Sin embargo, no fue un camino fácil. Cinco segundos de penalización por forzar al monegasco Carlos Leclerc (Ferrari), salida de la pista al inicio de la carrera y posterior colisión con el inglés George Russell (Mercedes), puso a prueba las habilidades del triple campeón del mundo.
“Ha sido una carrera difícil” comentó Verstappen, cuyo traje de carreras alimentó aún más la emoción en la Ciudad del Pecado con detalles en honor a un traje icónico. Elvis Presley.

Foto: Mark Thompson/Getty Images.
“Traté de correr riesgos al principio. Ambos frenamos bastante tarde y perdí agarre, nos salimos un poco abiertos y los comisarios me penalizaron por eso. Eso nos puso en una posición difícil, tuve que adelantar a varios coches… Definitivamente fue muy divertido”.
Esta victoria también marcó la victoria número 20 en 21 carreras para Red Bull en una sola temporada, estableciendo otro récord impresionante. Verstappen completó su dominio en suelo americano con victorias en miami, austin y ahora Las Vegas.

Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Pese a partir desde la pole, Leclerc evitó que Red Bull lograra su séptimo “1-2” de la temporada al adelantar al mexicano Sergio Pérez en la última vuelta para conseguir la segunda posición. La carrera estuvo llena de incidentes, pero Leclerc demostró su capacidad al final para asegurarse un lugar en el podio.
Con Verstappen en lo más alto y Red Bull batiendo récords en todo momento, la temporada de Fórmula 1 ha sido un espectáculo dominado por la escudería austriaca.
Las actuaciones consistentes y audaces de Verstappen han consolidado su posición como una fuerza imparable en la máxima categoría.
RESULTADOS DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS 2023
| Punto de venta. | No. | PILOTO | AUTO | VTAS. | HORA/DIF. | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | cincuenta | 1:29:08.289 | 25 |
| 2 | dieciséis | Carlos Leclerc | FERRARI | cincuenta | +2.070s | 18 |
| 3 | once | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | cincuenta | +2.241s | quince |
| 4 | 31 | Esteban Ocón | RENAULT ALPINO | cincuenta | +18.665s | 12 |
| 5 | 18 | Paseo de lanza | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | cincuenta | +20.067s | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | cincuenta | +20.834s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | cincuenta | +21.755s | 6 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | cincuenta | +23.091s | 4 |
| 9 | 14 | fernando alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | cincuenta | +25.964s | 2 |
| 10 | 81 | Óscar Piastri | MERCEDES Mclaren | cincuenta | +29.496s | 2 |
| once | 10 | Pierre Gasly | RENAULT ALPINO | cincuenta | +34.270s | 0 |
| 12 | 23 | Alejandro Albón | WILLIAMS MERCEDES | cincuenta | +43.398s | 0 |
| 13 | veinte | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | cincuenta | +44.825s | 0 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | cincuenta | +48.525s | 0 |
| quince | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | cincuenta | +50.162s | 0 |
| dieciséis | 2 | sargento logan | WILLIAMS MERCEDES | cincuenta | +50.882s | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | cincuenta | +85,350s | 0 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 46 | abandonar | 0 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | HAAS FERRARI | Cuatro. Cinco | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 4 | Lando Norris | MERCEDES Mclaren | 2 | abandonar | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| Punto de venta. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 549 |
| 2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 273 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 232 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 200 |
| 5 | fernando alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 200 |
| 6 | Lando Norris | GBR | MERCEDES Mclaren | 195 |
| 7 | Carlos Leclerc | LUN | FERRARI | 188 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 160 |
| 9 | Óscar Piastri | AUS | MERCEDES Mclaren | 89 |
| 10 | Paseo de lanza | PERRO | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 73 |
| once | Pierre Gasly | FRA | RENAULT ALPINO | 62 |
| 12 | Esteban Ocón | FRA | RENAULT ALPINO | 58 |
| 13 | Alejandro Albón | eso | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Japón | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 |
| quince | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| dieciséis | Nico Hülkenberg | alemania | HAAS FERRARI | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
| 18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | GUARIDA | HAAS FERRARI | 3 |
| veinte | Liam Lawson | Nueva Zelanda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| veintiuno | sargento logan | USOS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| Punto de venta. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 822 |
| 2 | Mercedes | 392 |
| 3 | FERRARI | 388 |
| 4 | MERCEDES Mclaren | 284 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 273 |
| 6 | RENAULT ALPINO | 120 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
| 8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | veintiuno |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | dieciséis |
| 10 | HAAS FERRARI | 12 |
Leer la nota Completa > La F1 dio gran espectáculo en el GP de Las Vegas 2023
Autocosmos es un sitio web en donde puedes ingresar para informarte, comprar y vender autos usados y 0km. Si eres amante de los motores, vas a encontrar noticias actualizadas del mundo de los autos, fotos, videos y más que te harán delirar!