Del 6 al 8 de octubre se llevará a cabo el Cyber Monday, y LATAM Airlines ha lanzado su campaña Cyber LATAM con descuentos de hasta un 63% en vuelos internacionales y un 71% en vuelos dentro de Chile.
La compañía ha puesto en promoción más de 80 destinos que se pueden reservar a través de su página web LATAM.com.
En el mercado nacional, destacan ofertas desde $9.990 por tramo (sin incluir tasas de embarque), como los vuelos desde Santiago a Calama o Antofagasta, y desde Concepción y Balmaceda hacia Puerto Montt.
En cuanto a las rutas internacionales, algunos de los descuentos más atractivos incluyen pasajes desde US$65 a Florianópolis (con un 41% de descuento) y US$85 a Río de Janeiro (con un 39% de descuento).
También hay ofertas hacia Norteamérica, con vuelos desde US$340 a Miami, US$510 a Nueva York y US$570 a Los Ángeles.
Beneficios para clientes Santander LATAM Pass
Los clientes con tarjetas de crédito del programa Santander LATAM Pass también obtendrán beneficios adicionales durante el Cyber Monday. Por ejemplo, la devolución de millas (Milesback) al canjear pasajes durante el evento.

Por ejemplo, al canjear un vuelo a Miami por 22.767 millas más tasas, el cliente recibirá una devolución de 4.000 millas. En el caso de los vuelos nacionales, LATAM devolverá 300 millas por tramo.
Los vuelos nacionales e internacionales destacados en este Cyber LATAM
| Origen | Destino | Tarifa sin tasas | Descuento | Tarifa en millas | Milesback (Devolución millas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iquique | Santiago | 21.990 | -42% | 1.992 | 300 |
| Puerto Montt | Santiago | 15.990 | -52% | 1.448 | 300 |
| Santiago | Valdivia | 13.990 | -53% | 1.267 | 300 |
| Santiago | Osorno | 16.990 | -47% | 1.539 | 300 |
| Calama | Santiago | 9.990 | -71% | 905 | 300 |
| Antofagasta | Santiago | 9.990 | -71% | 905 | 300 |
| Concepción | Puerto Montt | 9.990 | -55% | 905 | 300 |
| Balmaceda | Puerto Montt | 9.990 | -64% | 905 | 300 |
| Calama | La Serena | 9.990 | -60% | 905 | 300 |
| Antofagasta | La Serena | 11.990 | -52% | 1.086 | 300 |
Promociones internacionales destacadas
| Destino | Tarifa sin tasas | Descuento | Tarifa en millas LATAM Pass | Milesback (Devolución millas) |
|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | US$65 (por tramo) | -41% | 5.417 | |
| Río de Janeiro | US$85 (por tramo) | -39% | 7.083 | |
| Auckland | US$999 | -32% | 83.250 | |
| Ciudad de México | US$370 | -29% | 30.833 | |
| Córdoba | US$35 (por tramo) | -50% | 2.917 | 500 |
| Miami | US$340 | -33% | 22.767 | 4.000 |
| Nueva York | US$510 | -16% | 30.700 | |
| Los Angeles | US$570 | -20% | 33.350 | 4.000 |

Marisa Ramirez se formo trabajando en medios Argentinos como Perfil, La Nacion y La Voz, trabajo generando contenidos relevantes para Argentina en las secciones de tecnología y nuevas tendencias de consumo.