El holandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a mostrar su dominio en el Fórmula 1 al ganar sin contratiempos el Gran Premio de México19° fecha del Mundial 2023. Para el tricampeón ha sido su quinto éxito en el circuito azteca en las últimas seis ediciones y el 16 del añoestableciendo así un nuevo récord de éxitos en una misma temporada.
Gracias a este gran domingo, Verstappen consiguió su 51ª victoria en F.1 y ahora es el cuarto piloto más victorioso de la especialidad junto al francés Alain Prost. Los británicos están por delante Lewis Hamilton (103) y los alemanes michael schumacher (91) y Sebastián Vettel (53).

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images.
Verstappen se impuso por delante de Hamilton (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que en la primera curva tuvo un contacto con el local Sergio Pérez (Red Bull). Este incidente dejó a Checo sin la posibilidad de presentarse frente a su público.
El piloto de Red Bull atacó en la salida, partió tercero detrás de los Ferrari y tomó la delantera para empezar. Verstappen no encontró rival y volvió a ser mejor tras una bandera roja por una fuerte caída Kevin Magnussensin consecuencias para el piloto danés de haas.

Foto: Mark Thompson/Getty Images.
“Estamos viviendo una temporada increíble. Hoy tuvimos que empezar terceros, pero creo que el ritmo del coche era muy, muy bueno”. resumió el ganador.
Al igual que la semana pasada en Austin, Hamilton fue el más reñido, aunque esta vez el múltiple campeón inglés podrá celebrar ya que fue desclasificado en el GP de Estados Unidos por un problema técnico.
El retiro dejó a Pérez a sólo 20 puntos de ventaja sobre Hamilton en la batalla por el segundo lugar en el campeonato, una prioridad ahora para Red Bull, que nunca ha terminado una temporada con sus pilotos primero y segundo.
El campeonato continuará el próximo fin de semana con la Gran Premio de San Pabloen el circuito brasileño de Interlagos.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE MÉXICO 2023
| Punto de venta. | No. | PILOTO | AUTO | VTAS. | HORA/DIF. | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 49:23.531 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +13.875s | 19 |
| 3 | dieciséis | Carlos Leclerc | FERRARI | 71 | +23.124s | quince |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +27.154s | 12 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MERCEDES Mclaren | 71 | +33.266s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +41,020s | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +41,570s | 6 |
| 8 | 81 | Óscar Piastri | MERCEDES Mclaren | 71 | +43.104s | 4 |
| 9 | 23 | Alejandro Albón | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +48.573s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocón | RENAULT ALPINO | 71 | +62.879s | 1 |
| once | 10 | Pierre Gasly | RENAULT ALPINO | 71 | +66.208s | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +78.982s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | HAAS FERRARI | 71 | +80.309s | 0 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +80.597s | 0 |
| quince | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +81.676s | 0 |
| dieciséis | 2 | sargento logan | WILLIAMS MERCEDES | 70 | abandonar | 0 |
| 17 | 18 | Paseo de lanza | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | 14 | fernando alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | veinte | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 31 | abandonar | 0 |
| CAROLINA DEL NORTE | once | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1 | abandonar | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| Punto de venta. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 |
| 2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 220 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 183 |
| 5 | fernando alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
| 6 | Lando Norris | GBR | MERCEDES Mclaren | 169 |
| 7 | Carlos Leclerc | LUN | FERRARI | 166 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 151 |
| 9 | Óscar Piastri | AUS | MERCEDES Mclaren | 87 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | RENAULT ALPINO | 56 |
| once | Paseo de lanza | PERRO | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
| 12 | Esteban Ocón | FRA | RENAULT ALPINO | Cuatro. Cinco |
| 13 | Alejandro Albón | eso | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| quince | Nico Hülkenberg | alemania | HAAS FERRARI | 9 |
| dieciséis | Yuki Tsunoda | Japón | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
| 18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | GUARIDA | HAAS FERRARI | 3 |
| veinte | Liam Lawson | Nueva Zelanda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| veintiuno | sargento logan | USOS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| Punto de venta. | EQUIPO | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
| 2 | Mercedes | 371 |
| 3 | FERRARI | 349 |
| 4 | MERCEDES Mclaren | 256 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
| 6 | RENAULT ALPINO | 101 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
| 8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | dieciséis |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | dieciséis |
| 10 | HAAS FERRARI | 12 |
Leer la nota Completa > Verstappen marca un nuevo récord
Autocosmos es un sitio web en donde puedes ingresar para informarte, comprar y vender autos usados y 0km. Si eres amante de los motores, vas a encontrar noticias actualizadas del mundo de los autos, fotos, videos y más que te harán delirar!